| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | CS-H9c-R100-8G55WKFL |
| Cámara | |
| Sensor de Imagen | CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.7″ |
| Velocidad de Obturador | Obturador autoadaptativo |
| Lente | Lente de fijación: 2.8 mm@ f1.6, ángulo de visión: diagonal 132 °, horizontal 110 °, vertical 58 ° Lente de pan y inclinación: 6mm@f1.6, ángulo de visión: Diagonal 64 °, horizontal 56 °, vertical 29 ° |
| Ángulo de PT | Paneo: 350°, inclinación: 80° |
| Iluminación Mínima | 0.5 Lux @ (F1.6, AGC ENCENDIDO), 0 Lux con IR (*datos obtenidos de los laboratorios EZVIZ) |
| Montura del Lente | M12 |
| Día y Noche | Filtro auto ajustable de reflexión de Infrarrojo |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | WDR Digital |
| Nocturno en blanco y negro | 30 m / 98 ft |
| Video y Audio | |
| Resolución máx. | 2880 x 1620 |
| Tasa de Cuadros por Segundo | Máximo: 15 fps; autoadaptable durante la transmisión en red |
| Compresión de Video | H.265 / H.264 |
| Tipo H.265 | Perfil Principal |
| Bitrate de vídeo | Ultra-HD; Alta definición; Estándar. Velocidad de bits adaptativa. |
| Tasa de Bits de Audio | Autoadaptativa |
| Red | |
| Wifi estándar | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Rango de Frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Ancho de Banda del Canal | Soporta 20MHz |
| Tasa de Transmisión | 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
| Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento AP |
| Protocolo | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
| Protocolo de Interfaz | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
| Red Cableada | 1 RJ45 (10 M / 100 M Puerto Ethernet Adaptativo) |
| Seguridad | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Funciones | |
| Alarma inteligente | Detección de forma humana con IA / detección / detección de movimiento de la forma del vehículo con IA |
| Seguimiento Automático | Soporta |
| Área de Alerta Personalizada | Soporta |
| Comunicación Bidireccional | Soporta |
| Ubicaciones preestablecidas | Soporta |
| Funciones Generales | Antiparpadeo, Transmisión Dual, Señal Activa, Protección por Contraseña, Marca de Agua |
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento Local | Admite tarjeta microSD (hasta 512 GB) |
| Almacenamiento en la nube | Ezviz CloudPlay Storage |
| General | |
| Condiciones de Funcionamiento | De -30 °C hasta 50 °C (de -22 °F hasta 122 °F) Humedad 95% o menos (sin condensación) |
| Grado de IP | Diseño resistente a la intemperie |
| Suministro de Energía | CC 12V, 1.5 A |
| Consumo de Energía | Máx. 12 W |
| Dimensiones | 145 × 116 × 142 mm (5.71 × 4.57 × 5.1 pulgadas) |
| Dimensiones del Empaque | 150 × 150 × 194 mm (5.90 × 5.90 × 7.64 pulgadas) |
| Peso | Peso neto: 668 g Con el paquete: 960 g |
| Incluido en la caja | |
| Incluido en la caja | – H9c Cámara (x1) |
| – Plantilla de Perforación (x1) | |
| – Kit de Tornillos (x1) | |
| – Kit impermeable (x1) | |
| – Adaptador de Corriente (x1) | |
| – Información Reglamentaria (x2) | |
| – Guía de Inicio Rápido (x1) | |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE / UKCA/WEEE / RoHS / REACH |
Cámara WiFi H9c 3K de doble lente EZVIZ
$ 359.000
- Lentes duales 3K y 3K
- Co-detección para seguimiento automático inteligente
- Cambio de vista con un solo toque
- Dos modos de patrulla para seguridad automática
- Detección de forma humana / de vehículo a IA
- Cobertura panorámica 360°
- Visión Nocturna a Color¹
- Comunicación Bidireccional
- Defensa activa con sirena y luz estroboscópica²
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
$ 769.000
Cámaras
$ 369.000
-22%













Valoraciones
No hay valoraciones aún.